VS 4 - Steindicke 80 mm
Abmessungen (Rastermaß) |
Belastbarkeit | Befahrung | ||||
Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (to) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
15 | 15 | 80 | - | häufig | gelegentlich | selten |
22,5 | 15 | 80 | - | häufig | gelegentlich | selten |
22,5 | 22,5 | 80 | - | häufig | gelegentlich | selten |
30 | 15 | 80 | - | häufig | gelegentlich | selten |
30 | 22,5 | 80 | - | häufig | selten | selten |
30 | 30 | 80 | - | häufig | selten | selten |
45 | 15 | 80 | 0,8 | gelegentlich | - | - |
45 | 30 | 80 | 1,6 | gelegentlich | - | - |
60 | 30 | 80 | 1,2 | gelegentlich | - | - |
60 | 60 | 80 | 2,3 | gelegentlich | - | - |
90 | 30 | 80 | 0,7 | - | - | - |
90 | 60 | 80 | 1,5 | gelegentlich | - | - |
90 | 90 | 80 | 2,3 | gelegentlich | - | - |
Wilder Reihenverband |
||||||
diverse | 22,5 | 80 | 0,9 | gelegentlich | - | - |
Drainfugenstein | ||||||
30 | 15 | 80 | - | gelegentlich | selten | FW |
Längsrasenfugenstein (Vario) |
||||||
30 | 15 | 80 | 1,0 | gelegentlich | - | FW |
45 | 15 | 80 | 0,6 | - | - | - |
VS 5 - Steindicke 108 mm (100 mm)
Abmessungen (Rastermaß) |
Belastbarkeit | Befahrung | ||||
Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (to) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
15 | 15 | 100 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
22,5 | 15 | 100 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
30 | 15 | 100 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
30 | 22,5 | 100 (+8) | 3,0 | häufig | gelegentlich | selten |
30 | 30 | 100 (+8) | 4,0 | häufig | gelegentlich | selten |
45 | 15 | 100 (+8) | 1,2 | gelegentlich | FW | FW |
60 | 30 | 100 (+8) | 1,8 | gelegentlich | selten | FW |
Raster 10 | ||||||
20 | 10 | 100 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
20 | 20 | 100 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
50 | 50 | 100 (+8) | 3,7 | häufig | gelegentlich | selten |
Längsdrainfugenstein | ||||||
30 | 15 | 100 (+8) | - | häufig | gelegentlich | gelegentlich |
Längsrasenfugenstein (VARIO) | ||||||
30 | 15 | 100 (+8) | 1,6 | häufig | selten | FW |
SPIRELL PLANLINE Bahnenverband | ||||||
diverse | diverse | 100 (+8) | 1,5 | häufig | selten | FW |
VS 5 - Steindicke 128 mm (120 mm)
Abmessungen (Rastermaß) |
Belastbarkeit | Befahrung | ||||
Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (to) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
15 | 15 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
22,5 | 15 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
22,5 | 22,5 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
30 | 15 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
30 | 22,5 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
30 | 30 | 120 (+8) | - | häufig | häufig | gelegentlich |
45 | 15 | 120 (+8) | 1,8 | häufig | selten | FW |
45 | 22,5 | 120 (+8) | 2,6 | häufig | gelegentlich | FW |
45 | 30 | 120 (+8) | 3,6 | häufig | gelegentlich | selten |
60 | 30 | 120 (+8) | 2,6 | häufig | gelegentlich | FW |
60 | 45 | 120 (+8) | 3,9 | häufig | gelegentlich | selten |
60 | 60 | 120 (+8) | 5,2 | häufig | gelegentlich | selten |
75 | 52,5 | 120 (+8) | 3,6 | häufig | gelegentlich | FW |
90 | 30 | 120 (+8) | 1,7 | gelegentlich | - | - |
90 | 60 | 120 (+8) | 3,4 | häufig | gelegentlich | FW |
90 | 90 | 120 (+8) | 5,1 | häufig | gelegentlich | FW |
Raster 10 | ||||||
40 | 20 | 120 (+8) | 2,7 | häufig | gelegentlich | selten |
40 | 40 | 120 (+8) | 5,5 | häufig | gelegentlich | selten |
60 | 40 | 120 (+8) | 3,5 | häufig | gelegentlich | FW |
75 | 50 | 120 (+8) | 3,4 | häufig | gelegentlich | FW |
VS 4 Longline | ||||||
60 | 15 | 120 (VS 4) | 1,3 | gelegentlich | - | - |
Wilder Reihenverband | ||||||
diverse | 22,5 | 120 (+8) | 2,1 | häufig | gelegentlich | FW |
Längsrasenfugenstein | ||||||
30 | 15 | 120 (+8) | 2,3 | häufig | gelegentlich | selten |
60 | 30 | 120 (+8) | 2,1 | häufig | gelegentlich | FW |
VS 5 - Steindicke 168 mm (160 mm)
Abmessungen (Rastermaß) |
Belastbarkeit | Befahrung | ||||
Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (to) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
22,5 | 15 | 160 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
22,5 | 22,5 | 160 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
30 | 15 | 160 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
30 | 22,5 | 160 (+8) | - | häufig | häufig | häufig |
60 | 15 | 160 (+8) | 2,3 | häufig | selten | FW |
Raster 10 | ||||||
50 | 50 | 160 (+8) | 9,5 | häufig | gelegentlich | selten |
75 | 50 | 160 (+8) | 6,1 | häufig | gelegentlich | selten |
VS 4 | ||||||
90 | 90 | 160 (VS 4) | 9,0 | häufig | gelegentlich | selten |
T-Design® - Steindicke 70 mm
Abmessungen | Belastbarkeit | Befahrung | |||||
Format | Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (t) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
1/1 | 20,8 | 17,3 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
1/2 | 17,3 | 10,4 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
L | 20,8 | 10,4 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
1/4 | 10,4 | 8,6 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
Quadrat M | 17,3 | 17,3 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
Quadrat L | 20,8 | 20,8 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
LS | 31,3 | 17,3 | 70 | 1,1 | gelegentlich | selten | FW |
XL | 28,1 | 20,8 | 70 | 1,5 | gelegentlich | selten | FW |
Drainfugensteine | |||||||
Drainfuge 1/1 | 20,4 | 16,9 | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
Drainfuge LS | 30,9 | 16,7 | 70 | 1,0 | gelegentlich | - | FW |
Rasenfugensteine | |||||||
Rasenfuge 1/1 | 20,9 | 17,9 | 70 | - | gelegentlich | selten | - |
Rasenfuge 1/2 | 17,9 | 8,9 | 70 | - | selten | selten | - |
T-Design® – Steindicke 100 mm
Abmessungen | Belastbarkeit | Befahrung | |||||
Format | Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (t) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
1/1 | 20,8 | 17,3 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
1/2 | 17,3 | 10,4 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
L | 20,8 | 10,4 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
1/4 | 10,4 | 8,6 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
Quadrat M | 17,3 | 17,3 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
Quadrat L | 20,8 | 20,8 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
Quadrat XL | 28,1 | 28,1 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
LS | 31,3 | 17,3 | 100 | 2,2 | häufig | gelegentlich | selten |
XL | 28,1 | 20,8 | 100 | 3 | häufig | gelegentlich | selten |
XL Halbstein | 20,8 | 13,8 | 100 | 2,9 | häufig | gelegentlich | FW |
XXL | 35,2 | 28,1 | 100 | 4,7 | häufig | gelegentlich | FW |
XXXL | 41,8 | 34,8 | 100 | 3,2 | häufig | selten | FW |
XXXL Halbstein | 34,8 | 20,8 | 100 | 2,3 | häufig | selten | FW |
Drainfugenstein | |||||||
Drainfuge 1/1 | 20,5 | 17 | 100 | - | häufig | gelegentlich | selten |
Rasenfugensteine | |||||||
Rasenfuge 1/1 | 20,9 | 17,9 | 100 | - | gelegentlich | gelegentlich | FW |
Rasenfuge 1/2 | 17,9 | 8,9 | 100 | - | selten | selten | FW |
Längsrasenfuge | 27,8 | 17,2 | 100 | 3,0 | häufig | gelegentlich | selten |
T-Design® – Steindicke 130 mm
Abmessungen | Belastbarkeit | Befahrung | |||||
Format | Länge (cm) | Breite (cm) | Dicke (mm) | Bruchlast (t) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
1/1 | 20,8 | 17,3 | 130 | - | häufig | häufig | gelegentlich |
1/2 | 17,3 | 10,4 | 130 | - | häufig | häufig | gelegentlich |
LS | 31,3 | 17,3 | 130 | 3,7 | häufig | häufig | gelegentlich |
ARENA®
Abmessungen | Belastbarkeit | Befahrbarkeit | |||
Format | Dicke (mm) | Bruchlast (t) | PKW bis 3,5 t | LKW bis 7,5 t | LKW bis 40 t |
ARENA | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
ARENA NOVA | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
ARENA VIVA | 70 | - | gelegentlich | selten | FW |
ARENA S10 | 100 | - | häufig | gelegentlich | gelegentlich |
ARENA Rasen-Drain | 100 | - | gelegentlich | gelegentlich | selten |
ARENA Pflasterplatten | 70 | 1,1 | gelegentlich | - | - |
ARENA Pflasterplatten | 100 | 2,0 | gelegentlich | selten | FW |
Erläuterungen
Belastbarkeit:
Die Bruchlast wurde nach DIN EN 1339 berechnet; gedrungene Formate ohne Angabe, da nicht bruchgefährdet.
Befahrbarkeit:
Die Angaben beziehen sich auf die Anzahl Überrollungen durch KFZ-Verkehr mit Radlasten bis max. 5 t.
selten: max. 2000 Lastwechsel (= Achsübergänge) innerhalb der geplanten Nutzungsdauer
gelegentlich: max. 32.000 Lastwechsel (= Achsübergänge) innerhalb der geplanten Nutzungsdauer
häufig: > 32.000 Lastwechsel (= Achsübergänge) innerhalb der geplanten Nutzugsdauer
FW: nur zur Nutzung durch Feuerwehrfahrzeuge (16 t zGG, 5 t Radlast)
Hinweise zur erforderlichen Stein- bzw. Plattendicke bei Flächen für die Feuerwehr:
Dimensionierung des Oberbaus nach RStO: Bk0,3 --> Steindicke mind. 8 cm.
Dimensionierungsrelevante Beanspruchung: 16 t zGG Fahrzeug, 5 t Radlast.
Die Funktionalität für die Feuerwehr ist in der Regel auch bei geringeren Bruchlasten gewährleistet, im Brandfall
wären dann einzelne Steinbrüche nicht auszuschließen. In diesem Hinblick sollten bei der Auswahl der Steindicke
neben der Bruchlast auch wirtschaftliche, nachhaltige und ökologische Aspekte berücksichtigt werden.
Alle Angaben verstehen sich als Orientierungswerte. Objektbezogen können sich abweichende Empfehlungen
ergeben.